
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC23 - 391 | 6866 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC23 - 390 | 1323 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC23 - 389 | 3566 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC23 - 388 | 1526 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC23 - 387 | 9705 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC23 - 386 | 3508 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC23 - 385 | 6212 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC23 - 384 | 3156 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC23 - 383 | 6617 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC23 - 382 | 7357 |
