
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC13 - 393 | 5716 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC13 - 392 | 3849 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC13 - 391 | 4378 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC13 - 390 | 0996 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC13 - 389 | 4694 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC13 - 388 | 7812 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC13 - 387 | 2408 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC13 - 386 | 6294 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC13 - 385 | 2213 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC13 - 384 | 3424 |
